Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Pniewy


Numer ID grobu
1080401

imię nazwisko
Stanisława Kamieńska

data urodzenia
  
data zgonu
08-05-1893 
  
03-07-1979 

Sektor
  
rząd
8
  
4

  
nr grobu
  
1





obrazek
 



Plan cmentarza Pniewy


Sektor 8

sektor 8

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Rajmund Kamieński 30-05-1930 03-04-1953 zobacz
Edward Jr. Kamieński 27-05-1926 21-09-1944 zobacz
Edward Kamieński 02-04-1880 07-01-1943 zobacz
Monika Carli-Freitag 20-01-1948 07-09-2020 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1080401 Monika Carli-Freitag 20-01-1948 07-09-2020 zobacz
1080401 Edward Kamieński 02-04-1880 07-01-1943 zobacz
1080401 Stanisława Kamieńska 08-05-1893 03-07-1979 zobacz
1080401 Edward Jr. Kamieński 27-05-1926 21-09-1944 zobacz
1080401 Rajmund Kamieński 30-05-1930 03-04-1953 zobacz
1080402 Leon Pacholak 11-04-1904 25-01-1982 zobacz
1080402 Wojciech Pacholak 17-04-1869 01-04-1956 zobacz
1080402 Marianna Pacholak 03-08-1911 20-01-2003 zobacz
1080403 Ignacy  Sziller 12-02-1906 05-03-1962 zobacz
1080403 Maria Sziller 18-01-1910 04-02-1953 zobacz
1080404 Józef Więcławski 1922 1953 zobacz
1080405 NN NN zobacz
1080406 Marcin Klapczyński 22-10-1911 30-03-1991 zobacz
1080406 Maciej Chraplak 01-09-1950 21-01-2020 zobacz
1080406 Wiktoria Klapczyńska 21-12-1910 21-11-2003 zobacz
1080407 Marian  Mrówka 09-07-1928 09-01-1988 zobacz
1080407 Zofia Mrówka 13-02-1932 17-02-2022 zobacz
1080408 Antoni Orzeł 19-05-1909 01-03-1976 zobacz
1080408 Mieczysław Orzeł 1926 1951 zobacz
1080408 Maria Orzeł 02-02-1908 1983 zobacz
1080409 Urszula Piechowiak 09-09-1922 11-06-1987 zobacz
1080409 Bronisław Piechowiak 16-11-1924 29-03-1995 zobacz
1080410 Bronisława Ceglińska 04-01-1911 09-06-1995 zobacz
1080410 Ludwik Cegliński 05-08-1898 26-05-1989 zobacz
1080410 Andrzej Rybarczyk 03-11-1882 28-10-1920 zobacz
1080410 Maria Rybarczyk 28-06-1882 17-02-1951 zobacz
1080411 Władysław Kaczmarek 19-04-1909 17-05-1943 zobacz
1080411 Maria Kaczmarek 24-08-1909 12-01-1983 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
5
5




stat4u
Osób online: 2