Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Pniewy


Numer ID grobu
1050412

imię nazwisko
Franciszek Tonak

data urodzenia
  
data zgonu
29-01-1912 
  
08-05-2001 

Sektor
  
rząd
5
  
4

  
nr grobu
  
12





obrazek
 



Plan cmentarza Pniewy


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Maria Tonak 18-02-1913 24-02-1975 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1050401 Bernard Kapiński 12-12-1903 29-01-1961 zobacz
1050401 Maria Kapińska 11-11-1910 15-02-1999 zobacz
1050401 Paulina Cembrowicz 13-04-1994 14-04-1994 zobacz
1050401 Andrzej Cembrowicz 31-07-1954 19-11-2023 zobacz
1050402 Maria Korbanek 29-11-1889 16-03-1959 zobacz
1050403 Stefania Rybarczyk 01-09-1932 18-04-2015 zobacz
1050404 Walenty Zachciał 25.01.1846 1910 zobacz
1050405 Józef Jędrzejczak 11-03-1916 03-02-1970 zobacz
1050405 Aleksandra Hemmerling 16-02-1946 11-03-1997 zobacz
1050406 Michał Jankowiak 20-09-1881 29-05-1965 zobacz
1050406 Antonina Jankowiak 15-01-1888 05-05-1982 zobacz
1050406 Agnieszka Fiksa 16-01-1926 18-08-1992 zobacz
1050406 Stanisław Fiksa 05-10-1907 10-02-1998 zobacz
1050407 Andrzej Rutnicki 09-01-1951 30-08-2018 zobacz
1050408 Rezerwacja Frąckowiak zobacz
1050409 Rezerwacja Frąckowiak zobacz
1050410 Franciszek Kurowski 19-02-1912 18-05-1969 zobacz
1050410 Monika Kurowska 26-03-1930 08-11-2005 zobacz
1050411 Feliks Schmidtchen 21-09-1908 20-04-1968 zobacz
1050411 Helena Schmidtchen 24-03-1911 21-03-2005 zobacz
1050412 Maria Tonak 18-02-1913 24-02-1975 zobacz
1050412 Franciszek Tonak 29-01-1912 08-05-2001 zobacz
1050413 Antoni Piechowiak 1899 1956 zobacz
1050413 Zofia Piechowiak 27-01-1904 01-05-1993 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
5
5




stat4u
Osób online: 3