Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Pniewy


Numer ID grobu
1260130

imię nazwisko
Feliks Orlik

data urodzenia
  
data zgonu
08-05-1923 
  
09-11-1997 

Sektor
  
rząd
26
  
1

  
nr grobu
  
30





obrazek
 



Plan cmentarza Pniewy


Sektor 26

sektor 26

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Stefania Orlik 22-02-1925 15-12-1998 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1260101 Drzewo Drzewo zobacz
1260102 Kazimierz Jan Dziechciarek 02-02-1936 08-03-2011 zobacz
1260102 Janina Dziechciarek 29-09-1939 23-05-1998 zobacz
1260103 Wolne Wolne zobacz
1260104 Własysław Kandulski 22-06-1921 23-05-2005 zobacz
1260104 Stanisława Kandulska 03-05-1926 29-03-2012 zobacz
1260105 Ireneusz Nowak 19-06-1956 01-07-2000 zobacz
1260106 Andrzej Szymczak 30-01-1953 16-06-2000 zobacz
1260107 Ewa Intek 06-01-2003 zobacz
1260107 Ewa Marciniak 01-01-1950 30-05-2000 zobacz
1260108 Józef Kosik 02-03-1933 15-04-2019 zobacz
1260108 Marcin Kosik 1885 1971 zobacz
1260108 Marta Kosik 1904 1987 zobacz
1260108 Stefania Kosik 29-06-1935 14-09-2017 zobacz
1260109 Lila Truszkiewicz 13-12-1955 26-05-2000 zobacz
1260110 Antoni Szurka 24-04-1933 09-05-2000 zobacz
1260110 Zofia Szurka 09-03-1933 04-04-2005 zobacz
1260111 NN NN zobacz
1260112 Teresa Galas 25-09-1946 11-01-2000 zobacz
1260112 Bogdan Galas 28-08-1936 28-11-2020 zobacz
1260113 Anna Jandy 16-07-1869 14-08-1961 zobacz
1260113 Stanisław Jandy 29-12-1950 zobacz
1260113 Leon Jandy 27-01-1909 22-11-1999 zobacz
1260113 Salomea Jandy 29-10-1926 02-12-2012 zobacz
1260114 Marian  Gomulski 11-01-1951 31-10-1999 zobacz
1260115 Stanisław Szofer 22-10-1932 25-10-1999 zobacz
1260115 Maria Szofer 24-03-1938 15-10-2006 zobacz
1260116 Kazimierz Sroka 28-01-1947 25-08-1999 zobacz
1260117 Lech Stanisławski 22-01-1946 24-08-1999 zobacz
1260118 Czesław Dziamski 12-07-1914 22-03-1999 zobacz
1260118 Łucja Dziamska 1923 2002 zobacz
1260119 Maria Jolanta  Dolata 26-06-1946 10-01-2023 zobacz
1260119 Michał Dolata 17-10-1945 25-12-1998 zobacz
1260120 Antonina Szukała 09-01-1924 03-03-2015 zobacz
1260120 Marian Szukała 12-09-1919 25-10-1998 zobacz
1260121 Hanna Stankowska 31-03-1962 12-06-2018 zobacz
1260121 Józef Poznański 19-03-1921 10-12-2001 zobacz
1260121 Zofia Poznańska 14-05-1925 02-12-2003 zobacz
1260122 Julian Janik 20-07-1927 16-09-1998 zobacz
1260122 Maria Janik 08-12-1928 02-11-2012 zobacz
1260123 Dorota Szukała 18-08-1970 03-09-1998 zobacz
1260124 Barbara Kita 19-11-1950 10-08-1998 zobacz
1260125 Andrzej Kapral 28-04-1957 09-06-1998 zobacz
1260126 Janusz Chmielarz 15-09-1951 04-05-1998 zobacz
1260127 Teodor Grześkowiak 11-09-1919 10-04-1998 zobacz
1260127 Marianna Grześkowiak 28-09-1921 16-09-1998 zobacz
1260128 Ewa Michałek 20-12-1973 15-02-1998 zobacz
1260129 NN NN zobacz
1260130 Feliks Orlik 08-05-1923 09-11-1997 zobacz
1260130 Stefania Orlik 22-02-1925 15-12-1998 zobacz
1260131 Wolne Wolne zobacz
1260132 Stanisława Grabarczyk-Nowak 18-12-1950 23-05-2014 zobacz
1260132 Mirosław Grabarczyk 23-12-1942 13-09-1974 zobacz
1260133 Otylia Hecke 16-11-1929 23-06-2017 zobacz
1260133 Piotr Hecke 02-11-1928 26-06-2007 zobacz
1260134 Elżbieta Nowak 20-03-1956 17-09-1997 zobacz
1260134 Andrzej Nowak 04-11-1950 25-04-2018 zobacz
1260135 Ronald Leśniak 29-06-1941 10-09-1997 zobacz
1260135 Janina Gotowa 26-03-1945 15-10-2021 zobacz
1260136 Dariusz Kluj 06-02-1971 17-08-1997 zobacz
1260137 Joanna Miężał 10-07-1931 26-07-1997 zobacz
1260137 Adam Franciszek  Miężał 08-09-1962 26-02-2019 zobacz
1260138 Franciszek Szenfeld 17-01-1948 12-07-1997 zobacz
1260139 NN NN zobacz
1260140 Czesława  Kudlińska 11-07-1930 15-06-1997 zobacz
1260140 Bolesław Kudliński 17-02-1925 29-08-2002 zobacz
1260141 Albin Janelt 26-09-1907 14-04-1997 zobacz
1260141 Adela Janelt 07-12-1917 16-02-2013 zobacz
1260142 Tomasz Maciejewski 12-12-1974 11-04-1997 zobacz
1260142 Bronisława Maciejewska 03-09-1942 29-08-2020 zobacz
1260142 Michał Maciejewski 12-09-1938 07-12-2020 zobacz
1260143 Marian Ćwikałowski 30-01-1949 13-02-1997 zobacz
1260144 Danuta Pietruszyńska 24-03-1968 07-01-1997 zobacz
1260144 Maciej Pietruszyński 16-06-1965 08-11-2014 zobacz
1260145 Roman Wachowiak 20-01-1950 20-12-1996 zobacz
1260146 Stanisława Sawala 30-09-1927 13-03-2014 zobacz
1260146 Marian Sawala 29-01-1928 19-09-2012 zobacz
1260147 Jan Sawala 21-03-1967 19-11-1996 zobacz
1260148 Maria Małecka 01-09-1908 09-04-1963 zobacz
1260148 Wojciech Kazimierz Małecki 10-04-1943 18-10-1996 zobacz
1260149 Czesław Ciszak 10-06-1920 06-03-1998 zobacz
1260149 Zofia Ciszak 01-05-1922 23-02-2001 zobacz
1260150 Bronisław Leszczak 16-04-1942 24-06-1996 zobacz
1260151 Andrzej Ciszak 27-10-1950 13-03-2023 zobacz
1260152 Marian Mamot 22-08-1941 23-02-1996 zobacz
1260153 Maria Pawlak 19-07-1918 21-12-1995 zobacz
1260154 Wolne Wolne zobacz
1260155 Mariusz Konieczny 01-01-1962 04-11-1995 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
5
5




stat4u
Osób online: 2