Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Pniewy


Numer ID grobu
1100709

imię nazwisko
Bogdan Szurka

data urodzenia
  
data zgonu
05-01-1942 
  
08-05-1995 

Sektor
  
rząd
10
  
7

  
nr grobu
  
9





obrazek
 



Plan cmentarza Pniewy


Sektor 10

sektor 10

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Irena Szurka 21-03-1947 31-05-2023 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1100701 Józef Kanoniczak 18-03-1932 25-06-2003 zobacz
1100701 Halina Kanoniczak 01-02-1930 03-05-2004 zobacz
1100702 Jan Faberski 11-12-1925 17-01-1983 zobacz
1100702 Krystyna Faberska 19-12-1932 21-01-1983 zobacz
1100702 Marian Faberski 08-09-1955 13-03-2016 zobacz
1100702 Grzegorz Faberski 04-12-1957 27-03-2021 zobacz
1100702 Mieczysław Kwaśny 01-01-1957 07-09-2022 zobacz
1100703 Czesław Molik 26-01-1935 26-10-1970 zobacz
1100703 Irena Molik 19-05-1941 18-03-2017 zobacz
1100704 Czesław Brych 02-07-1921 03-05-1978 zobacz
1100704 Barbara Brych 30-11-1953 01-06-1960 zobacz
1100704 Maria Brych 22-05-1929 25-02-2017 zobacz
1100705 Cecylia Jankowiak 01-10-1901 09-05-1969 zobacz
1100705 Jadwiga Jankowiak 13-10-1928 04-04-1990 zobacz
1100706 Bolesław Jankowiak 13-05-1894 16-10-1975 zobacz
1100706 Bogdan Jankowiak 08-03-1926 19-10-1998 zobacz
1100707 Helena Degórska 18-04-1923 23-04-1976 zobacz
1100707 Marian  Degórski 27-03-1913 17-11-1969 zobacz
1100707 Krystyna Degórska 13-03-1949 17-03-2023 zobacz
1100707 Witold Degórski 13-05-1949 21-06-2016 zobacz
1100708 Jan Wachoński 11-06-1936 13-08-2020 zobacz
1100708 Marianna Hałas 1877 1970 zobacz
1100708 Bronisława Przybylak 16-08-1918 21-01-1993 zobacz
1100709 Irena Szurka 21-03-1947 31-05-2023 zobacz
1100709 Bogdan Szurka 05-01-1942 08-05-1995 zobacz
1100710 Jadwiga Marszałkiewicz 27-09-1927 20-12-2022 zobacz
1100710 Henryk Marszałkiewicz 28-04-1948 03-06-1995 zobacz
1100710 Franciszek Wroniak zobacz
1100711 Leokadia Przewoźna 20-11-1900 11-11-1982 zobacz
1100711 Andrzej Przewoźny 20-11-1900 16-09-1987 zobacz
1100712 Zofia Marcinkowska 15-01-1953 19-10-2014 zobacz
1100712 Zbigniew Marcinkowski 04-09-1948 24-08-2019 zobacz
1100712 Wanda Marcinkowska 27-02-1929 03-05-2004 zobacz
1100712 S. Miezalik zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
5
5




stat4u
Osób online: 8