Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Pniewy


Numer ID grobu
1070411

imię nazwisko
Maciej Cyraniak

data urodzenia
  
data zgonu
28-01-1969 
  
2014 

Sektor
  
rząd
7
  
4

  
nr grobu
  
11





obrazek
 



Plan cmentarza Pniewy


Sektor 7

sektor 7

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1070401 Stanisław Jędrzejczak 11-04-1924 22-03-1994 zobacz
1070402 Wiesława Halasz 06-11-1946 07-10-1998 zobacz
1070402 Rafał Halasz 10-01-1981 27-03-2013 zobacz
1070402 Pelagia Bryz zobacz
1070402 Władysław Bryz zobacz
1070403 Teresa Głucha 13-10-1931 08-10-2006 zobacz
1070403 Marceli Głuchy 01-06-1926 26-01-2008 zobacz
1070404 Antonina Głucha 07-06-1903 01-02-1974 zobacz
1070404 Wincenty Głuchy 21-03-1900 22-11-1970 zobacz
1070404 Marian Hojnacki 30-01-1934 20-12-2016 zobacz
1070405 Marianna Buszewska 31-01-1929 14-04-2017 zobacz
1070405 Józef Buszewski 01-03-1924 17-04-2002 zobacz
1070406 Benon Hirsz 01-06-1934 08-02-2017 zobacz
1070407 Józef Neumann 24-05-1920 05-01-2000 zobacz
1070407 Genowefa Czesława Neumann 17-11-1926 16-12-2009 zobacz
1070408 Mikołaj Karapulka 03-12-1893 20-05-1974 zobacz
1070408 Zofia Karapulka 28-09-1908 11-05-1989 zobacz
1070408 Michał Karapulka 19-09-1936 27-07-2009 zobacz
1070408 Cecylia Karapulka 20-11-1939 15-10-2022 zobacz
1070409 Stanisław Łangowicz 28-04-1954 12-04-2009 zobacz
1070409 Irena Łangowicz 05-07-1957 07-04-2012 zobacz
1070410 Ludwik Bilewski 02-08-1900 26-08-1974 zobacz
1070411 Maciej Cyraniak 28-01-1969 2014 zobacz
1070412 Bronisława Kawa 28-11-1913 10-04-1992 zobacz
1070412 Józef Kawa 06-03-1910 30-04-1998 zobacz
1070413 Irena Pluskota 10-10-1940 20-11-2020 zobacz
1070414 Jan Przygodzki 30-11-1935 14-09-2000 zobacz
1070415 Maria Hojan 24-11-1907 18-07-1993 zobacz
1070416 Jadwiga Martyńska 13-10-1886 13-02-1964 zobacz
1070416 Walenty Martyński 13-02-1880 31-10-1968 zobacz
1070416 Irena Martyńska 23-04-1919 06-02-2000 zobacz
1070416 Julian Martyński 04-12-1912 10-08-2001 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
5
5




stat4u
Osób online: 9